![]() |
- 品牌:Elabscience
- 產(chǎn)地:中國
- 型號(hào):48T(32 samples),96T(80 samples)
- 貨號(hào):E-BC-K197-M
- 價(jià)格: ¥20/盒
- 發(fā)布日期: 2024-03-07
- 更新日期: 2024-08-12
產(chǎn)地 | 中國 |
保存條件 | 該產(chǎn)品可在 2-8°C避光條件下保存12個(gè)月。 |
品牌 | Elabscience |
貨號(hào) | E-BC-K197-M |
用途 | 詳詢 |
檢測方法 | 詳詢 |
保質(zhì)期 | 一年 |
適應(yīng)物種 | 詳詢 |
檢測限 | 詳詢 |
數(shù)量 | 大量 |
包裝規(guī)格 | 48T(32 samples),96T(80 samples) |
標(biāo)記物 | 詳詢 |
樣本 | 詳詢 |
應(yīng)用 | 研究領(lǐng)域: 肝腎功能 |
是否進(jìn)口 | 否 |
一、產(chǎn)品詳情
檢測原理 | 底物腺苷在腺苷脫氨酶(ADA)作用下水解為次黃嘌呤核苷,次黃嘌呤核苷在嘌呤核苷磷酸酶催化下水解,生成次黃嘌呤和磷酸核糖。次黃嘌呤在黃嘌呤氧化酶作用下產(chǎn)生過氧化氫,過氧化氫在過氧化物酶、4-氨基替比林及色源的作用下,產(chǎn)生紅色物質(zhì),在波長550 nm處有 吸收,檢測單位時(shí)間內(nèi)紅色物質(zhì)產(chǎn)生的速率可以得到腺苷脫氨酶活力大小。 |
指標(biāo)簡稱 | ADA |
靈敏度 | 0.03 U/L |
檢測范圍 | 0.03-99 U/L |
精密度 | 批間差:6% | 批內(nèi)差:3% |
樣本量 | 10 μL |
檢測時(shí)間 | 40 min |
檢測儀器及波長 | 酶標(biāo)儀( 檢測波長為550 nm) |
保存條件 | 該產(chǎn)品可在 2-8°C避光條件下保存12個(gè)月。 |
有效期 | 12個(gè)月 |
二、相關(guān)產(chǎn)品
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
E-CK-A211 | Annexin V-FITC/PI Apoptosis Kit Annexin V-FITC / PI細(xì)胞凋亡檢測試劑盒 | 200Assays , 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 線粒體膜電位檢測試劑盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT細(xì)胞增殖及細(xì)胞毒性檢測試劑盒 | 1000Assays , 500Assays |
更多Elabscience 腺苷脫氨酶(ADA)比色法測試盒
的介紹,請聯(lián)系伊萊瑞特Elabscience代理——北京百奧創(chuàng)新科技有限公司!